Bezirksliga Männer 1 2025/2026
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Pkte | Siege | Sätze | Ballpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 3 | 7 | 2 | 8:3 | 260:218 |
2 | SG Heidelberg 7 | 3 | 5 | 2 | 6:5 | 251:235 |
3 | TSG Wiesloch | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 193:184 |
4 | Ladenburger SV | 3 | 4 | 1 | 6:7 | 252:286 |
5 | SG Sinsheim/Helmstadt 2 | 1 | 3 | 1 | 3:1 | 98:73 |
6 | TV Eppelheim | 2 | 3 | 1 | 3:4 | 146:167 |
7 | TG Sandhausen | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 102:83 |
8 | TV Oberhausen | 3 | 2 | 1 | 5:8 | 278:294 |
9 | VC Walldorf 2 | 2 | 0 | 0 | 1:6 | 133:173 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2025 | TSG Wiesloch | SG Heidelberg 7 | 2:3 | 25:23, 15:25, 17:25, 28:26, 10:15 | ||
11.10.2025 | SG Heidelberg 7 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | None | None | ||
11.10.2025 | SG Heidelberg 7 | VC Walldorf 2 | None | None | ||
12.10.2025 | SG Heidelberg 7 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 0:3 | 14:25, 23:25, 25:27 | ||
12.10.2025 | SG Heidelberg 7 | VC Walldorf 2 | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:21 |