Spiele am Wochenende
| Sa. 13:00 Uhr | SG Herren 5 | -:- | AVC St. Leon-Rot | |
| Sa. 13:00 Uhr | SG Herren 5 | -:- | TV Schwetzingen | |
| Sa. 13:00 Uhr | SG Herren 3 | -:- | TV Bühl 2 | |
| Sa. 13:00 Uhr | SG Herren 3 | -:- | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | |
| Sa. 13:00 Uhr | VSG Mannheim DJK/MVC | -:- | SG Herren 4 | |
| Sa. 14:00 Uhr | TG Sandhausen | -:- | SG Herren 6 | |
| Sa. 15:00 Uhr | TG Laudenbach 2 | -:- | SG Herren 8 | |
| Sa. 15:00 Uhr | Damen 4 | -:- | Heidelberger TV 5 | |
| Sa. 15:00 Uhr | Damen 4 | -:- | VC Neureut | |
| Sa. 15:00 Uhr | SSV MA-Vogelstang | -:- | Damen 1 | |
| Sa. 19:00 Uhr | SG Herren 1 | -:- | TSV Mimmenhausen | |
| So. 11:00 Uhr | Damen 2 | -:- | Heidelberger TV 3 | |
| So. 11:00 Uhr | Mixed 1 | -:- | VSG Mannheim DJK/MVC | |
| So. 11:00 Uhr | Mixed 1 | -:- | VfK Diedesheim 2 | |
| So. 11:00 Uhr | Mixed 3 | -:- | Türkspor Mannheim | |
| So. 11:00 Uhr | Mixed 3 | -:- | ASV Eppelheim 2 | |
| So. 11:00 Uhr | Damen 2 | -:- | KuSG Leimen |
Spiele vom letzten Wochenende
| 31.10.2026 | VC Offenburg | 2:3 | SG Herren 2 | |
| 01.11.2026 | FT 1844 Freiburg II | 0:3 | SG Herren 1 |








