Bezirksliga Männer 1 2025/2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Pkte | Siege | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Sinsheim/Helmstadt 2 | 3 | 9 | 3 | 9:1 | 251:192 |
| 2 | TV Eppelheim | 4 | 7 | 3 | 9:8 | 345:368 |
| 3 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 4 | 7 | 2 | 8:6 | 318:294 |
| 4 | SG Heidelberg 7 | 4 | 6 | 2 | 8:8 | 349:332 |
| 5 | VC Walldorf 2 | 4 | 6 | 2 | 7:8 | 316:354 |
| 6 | TSG Wiesloch | 3 | 5 | 1 | 7:7 | 296:286 |
| 7 | Ladenburger SV | 4 | 4 | 1 | 7:10 | 346:380 |
| 8 | TG Sandhausen | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 189:172 |
| 9 | TV Oberhausen | 4 | 2 | 1 | 5:11 | 339:371 |
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Sätze | Ballpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | TSG Wiesloch | SG Heidelberg 7 | 2:3 | 25:23, 15:25, 17:25, 28:26, 10:15 | ||
| 11.10.2025 | SG Heidelberg 7 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | None | None | ||
| 11.10.2025 | SG Heidelberg 7 | VC Walldorf 2 | None | None | ||
| 12.10.2025 | SG Heidelberg 7 | VC Walldorf 2 | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:21 | ||
| 12.10.2025 | SG Heidelberg 7 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 0:3 | 14:25, 23:25, 25:27 | ||
| 25.10.2025 | TV Eppelheim | SG Heidelberg 7 | 3:2 | 16:25, 25:20, 25:19, 16:25, 15:9 | ||
| 08.11.2025 | SG Heidelberg 7 | TG Sandhausen | None | None | ||
| 08.11.2025 | SG Heidelberg 7 | SG Sinsheim/Helmstadt 2 | None | None |




