Dritte Liga Süd Männer 2026/2027
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Pkte | Siege | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSW Darmstadt | 5 | 12 | 5 | 15:8 | 511:493 |
| 2 | TG Rüsselsheim | 5 | 11 | 4 | 12:8 | 475:455 |
| 3 | TSV Mimmenhausen | 5 | 9 | 3 | 11:7 | 435:385 |
| 4 | SG Heidelberg | 5 | 8 | 2 | 11:10 | 468:470 |
| 5 | TV Waldgirmes | 4 | 7 | 2 | 9:7 | 360:334 |
| 6 | TG Schwenningen | 5 | 7 | 2 | 10:10 | 466:459 |
| 7 | USC Konstanz | 5 | 6 | 2 | 9:9 | 402:419 |
| 8 | FT 1844 Freiburg II | 5 | 6 | 2 | 7:10 | 389:344 |
| 9 | TSG Blankenloch | 5 | 5 | 2 | 7:12 | 398:435 |
| 10 | SG Westerwald Volleys | 4 | 1 | 0 | 2:12 | 223:333 |


