Regionalliga Süd Männer 2026/2027
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Pkte | Siege | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Tübingen | 6 | 16 | 5 | 17:5 | 532:448 |
| 2 | SG BEG United | 6 | 16 | 5 | 17:5 | 522:447 |
| 3 | SSV Geißelhardt | 5 | 15 | 5 | 15:1 | 401:311 |
| 4 | SV 1845 Esslingen | 6 | 14 | 5 | 16:7 | 546:493 |
| 5 | VC Offenburg | 6 | 8 | 2 | 11:12 | 494:506 |
| 6 | SG Heidelberg II | 5 | 6 | 3 | 9:12 | 446:472 |
| 7 | TSV G.A. Stuttgart | 5 | 5 | 2 | 7:12 | 417:442 |
| 8 | SG MADS Ostalb | 7 | 4 | 1 | 8:18 | 558:615 |
| 9 | TV Bühl | 6 | 3 | 1 | 4:15 | 369:463 |
| 10 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg II | 6 | 0 | 0 | 1:18 | 394:482 |
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Sätze | Ballpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | SSV Geißelhardt | SG Heidelberg II | 3:0 | 25:17, 27:25, 25:15 | ||
| 10.10.2026 | SG Heidelberg II | TSV G.A. Stuttgart | None | None | ||
| 17.10.2026 | SG MADS Ostalb | SG Heidelberg II | 2:3 | 25:14, 25:20, 19:25, 19:25, 12:15 | ||
| 24.10.2026 | SG Heidelberg II | SG BEG United | 0:3 | 21:25, 19:25, 22:25 | ||
| 31.10.2026 | VC Offenburg | SG Heidelberg II | 2:3 | 21:25, 25:15, 25:22, 24:26, 6:15 | ||
| 14.11.2026 | SG Heidelberg II | TSG Tübingen | 3:2 | 26:28, 34:36, 25:21, 25:23, 15:11 |


