Oberliga Baden Männer 2025/2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Pkte | Siege | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Heidelberg 2 | 3 | 9 | 3 | 9:1 | 254:204 |
| 2 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 3 | 9 | 3 | 9:2 | 267:209 |
| 3 | VSG Kleinsteinbach | 3 | 8 | 3 | 9:3 | 275:244 |
| 4 | TV Kappelrodeck | 3 | 7 | 2 | 8:4 | 276:236 |
| 5 | USC Freiburg | 3 | 5 | 2 | 6:6 | 270:254 |
| 6 | FT 1844 Freiburg 3 | 3 | 4 | 1 | 5:7 | 251:254 |
| 7 | TV Bühl 2 | 3 | 3 | 1 | 5:6 | 232:262 |
| 8 | SG Heidelberg 3 | 3 | 0 | 0 | 3:9 | 264:309 |
| 9 | VfR Merzhausen 1 | 3 | 0 | 0 | 1:9 | 195:245 |
| 10 | SG Sinsheim/Helmstadt | 3 | 0 | 0 | 1:9 | 181:248 |
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Sätze | Ballpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | SG Heidelberg 3 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 1:3 | 25:23, 21:25, 18:25, 18:25 | ||
| 11.10.2025 | SG Heidelberg 2 | SG Heidelberg 3 | 3:1 | 29:31, 25:12, 25:22, 25:23 | ||
| 18.10.2025 | SG Heidelberg 3 | TV Kappelrodeck | 1:3 | 28:30, 16:25, 29:27, 21:25 |



