Verbandsliga Männer 2025/2026
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Pkte | Siege | Sätze | Ballpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 4 | 3 | 9 | 3 | 9:1 | 257:168 |
2 | TSG Blankenloch 2 | 3 | 7 | 2 | 8:3 | 237:234 |
3 | VC Walldorf | 3 | 6 | 2 | 6:4 | 204:225 |
4 | VSG Mannheim DJK/MVC | 2 | 4 | 2 | 6:4 | 204:177 |
5 | TV Flehingen | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 195:199 |
6 | SG Heidelberg 4 | 2 | 1 | 0 | 2:6 | 156:177 |
7 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | 3 | 1 | 0 | 2:9 | 230:253 |
8 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 5 | 1 | 0 | 0 | 1:3 | 90:107 |
9 | KIT Sport-Club 2010 | 1 | 0 | 0 | 0:3 | 42:75 |
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Sätze | Ballpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2025 | VSG Mannheim DJK/MVC | SG Heidelberg 4 | 3:2 | 14:25, 23:25, 25:12, 25:19, 15:10 | ||
11.10.2025 | TSG Blankenloch 2 | SG Heidelberg 4 | 3:0 | 25:19, 25:23, 25:23 |