Bezirksliga Männer 1 2026/2027
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Pkte | Siege | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladenburger SV | 3 | 9 | 3 | 9:1 | 246:176 |
| 2 | TV Eppingen | 3 | 9 | 3 | 9:1 | 244:193 |
| 3 | SG Heidelberg 6 | 4 | 9 | 3 | 9:4 | 294:206 |
| 4 | TG Sandhausen | 2 | 6 | 2 | 6:0 | 151:103 |
| 5 | TV Schwetzingen 2 | 4 | 5 | 2 | 8:8 | 327:362 |
| 6 | TV Eppelheim | 4 | 5 | 1 | 8:10 | 383:384 |
| 7 | TG Laudenbach | 4 | 3 | 1 | 4:9 | 283:287 |
| 8 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 4 | 2 | 1 | 3:11 | 225:329 |
| 9 | TV Waibstadt | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 188:301 |
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Sätze | Ballpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 | TV Schwetzingen 2 | SG Heidelberg 6 | 1:3 | 18:25, 18:25, 25:23, 11:25 | ||
| 10.10.2026 | SG Heidelberg 6 | VSG Mannheim DJK/MVC 4 | 3:0 | 25:0, 25:0, 25:0 | ||
| 10.10.2026 | SG Heidelberg 6 | TV Waibstadt | 3:0 | 25:17, 25:18, 26:24 | ||
| 24.10.2026 | Ladenburger SV | SG Heidelberg 6 | 3:0 | 25:19, 25:14, 25:12 |


