Landesliga Männer 1 2025/2026
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Pkte | Siege | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Hohensachsen | 4 | 12 | 4 | 12:0 | 300:208 |
| 2 | TV Schwetzingen | 4 | 10 | 4 | 12:5 | 390:352 |
| 3 | VSG Mannheim DJK/MVC 2 | 4 | 7 | 2 | 8:6 | 326:334 |
| 4 | TV Eberbach | 4 | 6 | 2 | 8:8 | 346:349 |
| 5 | SG Heidelberg 6 | 4 | 6 | 2 | 7:7 | 295:316 |
| 6 | TG Laudenbach | 4 | 6 | 2 | 6:7 | 299:304 |
| 7 | VSG Mannheim DJK/MVC 3 | 4 | 3 | 1 | 4:10 | 292:320 |
| 8 | SG Heidelberg 5 | 4 | 2 | 1 | 4:11 | 328:356 |
| 9 | AVC St. Leon-Rot | 4 | 2 | 0 | 5:12 | 349:386 |
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Sätze | Ballpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | SG Heidelberg 6 | VSG Mannheim DJK/MVC 3 | 3:1 | 14:25, 25:15, 25:18, 25:21 | ||
| 05.10.2025 | SG Heidelberg 6 | SG Hohensachsen | 0:3 | 11:25, 20:25, 20:25 | ||
| 12.10.2025 | AVC St. Leon-Rot | SG Heidelberg 6 | 0:3 | 23:25, 23:25, 20:25 | ||
| 25.10.2025 | TG Laudenbach | SG Heidelberg 6 | 3:1 | 25:21, 21:25, 25:16, 25:18 |



