Bezirksklasse Frauen 1 2026/2027
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Pkte | Siege | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Schwarzbachtal | 5 | 15 | 5 | 15:0 | 375:228 |
| 2 | TSG Wiesloch 3 | 6 | 11 | 4 | 14:11 | 534:518 |
| 3 | TV Walldürn | 4 | 8 | 3 | 9:7 | 346:346 |
| 4 | TSG HD-Rohrbach 3 | 3 | 6 | 2 | 8:6 | 291:293 |
| 5 | VC 76 Mühlhausen | 6 | 6 | 2 | 9:12 | 437:471 |
| 6 | VfB Mosbach-Waldstadt | 5 | 6 | 2 | 8:12 | 408:427 |
| 7 | VC Walldorf | 6 | 4 | 1 | 8:17 | 464:563 |
| 8 | KuSG Leimen 2 | 3 | 1 | 0 | 3:9 | 251:260 |


