Spiele am Wochenende
| Sa. 14:30 Uhr | SG Herren 1 | -:- | FT 1844 Freiburg II | |
| Sa. 15:00 Uhr | VSG Kleinsteinbach | -:- | SG Herren 3 |
Spiele vom letzten Wochenende
| 22.11.2025 | SG Herren 5 | 0:3 | SG Hohensachsen | |
| 22.11.2025 | SG Herren 8 | 2:3 | TG Laudenbach 2 | |
| 22.11.2025 | SG Herren 5 | 2:3 | VSG Mannheim DJK/MVC 3 | |
| 22.11.2025 | SG Herren 8 | 1:3 | AVC St. Leon-Rot 2 | |
| 22.11.2025 | SG Herren 4 | 1:3 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 3 | |
| 22.11.2025 | SG Herren 4 | 2:3 | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe 5 | |
| 22.11.2025 | Damen 4 | 3:0 | TV Kleingemünd | |
| 22.11.2025 | Damen 4 | 3:0 | AVC St. Leon-Rot 3 | |
| 22.11.2025 | TV Schwetzingen | 3:0 | SG Herren 6 | |
| 22.11.2025 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 3:1 | SG Herren 2 | |
| 23.11.2025 | VSG Ettlingen/Rüppurr 2 | 3:0 | Damen 1 | |
| 23.11.2025 | DJK Hockenheim | 3:0 | Damen 3 | |
| 23.11.2025 | SSV MA-Vogelstang 3 | 0:3 | Damen 2 | |
| 23.11.2025 | TV Schwetzingen 2 | 3:2 | SG Herren 9 | |
| 23.11.2025 | FT 1844 Freiburg 3 | 3:1 | SG Herren 3 |
Neueste Nachrichten
Am Nachmittag stellten wir uns der Mannschaft des AVC St. Leon-Rot 3.
Nach dem ersten gewonnen Satz (25:12), kam unsere Mannsc…
Mehr InfoDirekt im ersten Spiel am Heimspieltag war klar, dass es ein guter Tag werden würde:
Den ersten Satz konnten wir, die D4 der T…
Mehr InfoBeim ersten Heimspieltag der Saison am 9. November 2025 bleibt die TSG Rohrbach 3 trotz großer kämpferischer Leistung in zwei …
Mehr InfoAm Sonntag, den 16.11.2025, um 16 Uhr traten die Volleyballer der SG Heidelberg beim TV Bühl an. Nach der knappen Heimniederla…
Mehr Info












